EOC rahvavõistlus - Registreerunud
Osalejaid kokku: 522
Makstud | Eesnimi | Perenimi | Riik | Klass | SI-rent WEEK | SI-RENT day 1 | SI-RENT day 2 | SI-RENT day 3 | SI-RENT day 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makstud | Aare | Limberg | Estonia | Nädala pass (M65) | |||||
Makstud | Aares | Fjodorov | Estonia | TOW3 (Aug 6) (M40) | |||||
Makstud | Aarne | Orhanen | Finland |
TOW1 (Aug 4) (OPEN1 (ADULTS)) TOW2 (Aug 5) (OPEN1 (ADULTS)) TOW3 (Aug 6) (OPEN1 (ADULTS)) |
✓ | ||||
Makstud | Abigael | Boncina | Philippines | Nädala pass (W35) | |||||
Makstud | Adomas | Traubas | Lithuania |
TOW2 (Aug 5) (M20) TOW3 (Aug 6) (M20) |
|||||
Makstud | Agnes | Wallin | Sweden |
TOW1 (Aug 4) (W18) TOW4 (Aug 7) (W18) |
|||||
Makstud | Ahti | Raba | Estonia | TOW3 (Aug 6) (M35) | |||||
Makstud | Aigar | Pindmaa | Estonia | Nädala pass (M65) | |||||
Makstud | Ain | Fjodorov | Estonia |
TOW3 (Aug 6) (M45) TOW4 (Aug 7) (M45) |
|||||
Makstud | Aino | Leijon | Sweden | Nädala pass (OPEN1 (ADULTS)) | |||||
Makstud | Airi | Alnek | Estonia | Nädala pass (W55) | |||||
Makstud | Aistė | Traubienė | Lithuania |
TOW2 (Aug 5) (W45) TOW3 (Aug 6) (W45) |
|||||
Makstud | Aiva | Klepere | Latvia | Nädala pass (W35) | |||||
Makstud | Aivar | Meindok | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (M60) TOW3 (Aug 6) (M60) |
|||||
Makstud | Aivaras | Narbutaitis | Estonia |
TOW1 (Aug 4) (M21A) TOW2 (Aug 5) (M21A) |
|||||
Makstud | Aksel | Avaste | Estonia | TOW4 (Aug 7) (M12) | |||||
Makstud | Alar | Alajaan | Estonia | Nädala pass (M40) | ✓ | ||||
Makstud | Alar | Teras | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M45) | |||||
Makstud | Alar | Kume | Estonia |
TOW3 (Aug 6) (M21E) TOW4 (Aug 7) (M21E) |
|||||
Makstud | Aleksei | Spiridonov | Estonia | Nädala pass (M21B) | |||||
Makstud | Alexander | Khalyapin | Estonia | Nädala pass (OPEN1 (ADULTS)) | |||||
Makstud | Allan | Roosimägi | Estonia | TOW3 (Aug 6) (M21E) | |||||
Makstud | Amber | Riddle | New Zealand |
TOW1 (Aug 4) (W21A) TOW2 (Aug 5) (W21A) TOW3 (Aug 6) (W21A) |
|||||
Makstud | Amit | Verbin | Israel | Nädala pass (M10TR) | |||||
Makstud | Anders | Sölscher | Sweden | Nädala pass (M45) | |||||
Makstud | Andre | Leopard | Estonia | TOW1 (Aug 4) (M12) | |||||
Makstud | Andreas | Ellervee | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (M21A) TOW3 (Aug 6) (M21A) |
|||||
Makstud | Andrei | Nikitin | Estonia | Nädala pass (M50) | |||||
Makstud | Andres | Laas | Estonia | Nädala pass (M60) | |||||
Makstud | Andres | Käver | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M45) | |||||
Makstud | Andrew | Cumming Thom | Australia | Nädala pass (M65) | |||||
Makstud | Andrus | Rämmann | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (M60) TOW3 (Aug 6) (M60) TOW4 (Aug 7) (M60) |
|||||
Makstud | Anett Liisa | Parts | Estonia |
TOW1 (Aug 4) (W14) TOW2 (Aug 5) (W14) TOW4 (Aug 7) (W14) |
|||||
Makstud | Anita | Laanejõe | Estonia | Nädala pass (W21E) | |||||
Makstud | Ann | Warma Laas | Estonia | Nädala pass (W60) | |||||
Makstud | Anna | Lindgren | Sweden | Nädala pass (W50) | |||||
Makstud | Anna | Zetterberg | Sweden | Nädala pass (W50) | |||||
Makstud | Anna Mia | Atonen | Estonia | Nädala pass (W14) | |||||
Makstud | Anna-Karin | Lövgren | Sweden | Nädala pass (W50) | |||||
Makstud | Anna-Karin | Ohlsson | Sweden |
TOW1 (Aug 4) (W60) TOW4 (Aug 7) (W60) |
|||||
Makstud | Anna-Liisa | Leiten | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (W16) TOW4 (Aug 7) (W16) |
|||||
Makstud | Annaliisa | Alus | Estonia | TOW1 (Aug 4) (W8NR) | |||||
Makstud | Anne | Edwards | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Nädala pass (W21E) | |||||
Makstud | Anne | Pelto-Huikko | Finland | Nädala pass (W60) | |||||
Makstud | Anne | Jundas | Estonia | Nädala pass (W75) | |||||
Makstud | Anne | Vaikjärv | Estonia | TOW3 (Aug 6) (W65) | |||||
Makstud | Anne | Arold | Estonia | TOW4 (Aug 7) (W65) | |||||
Makstud | Anne-Ly | Viikmaa | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (W50) TOW3 (Aug 6) (W50) TOW4 (Aug 7) (W50) |
|||||
Makstud | Anneli | Pello | Estonia | Nädala pass (W45) | |||||
Makstud | Anneli | Lindkvist | Sweden | Nädala pass (W65) | |||||
Makstud | Anneli | Rämmann | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (W55) TOW3 (Aug 6) (W55) TOW4 (Aug 7) (W55) |
|||||
Makstud | Anni | Alus | Estonia | TOW1 (Aug 4) (W12) | |||||
Makstud | Anthony | Clerton | France |
TOW3 (Aug 6) (M21A) TOW4 (Aug 7) (M21A) |
✓ | ✓ | |||
Makstud | Anton | Kuukka | Finland | Nädala pass (M21E) | |||||
Makstud | Antti | Roose | Estonia | Nädala pass (M55) | |||||
Makstud | Anu | Käver | Estonia | TOW2 (Aug 5) (W40) | |||||
Makstud | Ari | Anjala | Finland |
TOW1 (Aug 4) (M60) TOW3 (Aug 6) (M60) |
|||||
Makstud | Arne | Kolk | Estonia | Nädala pass (M70) | |||||
Makstud | Artem | Prykhodko | Estonia | Nädala pass (M14) | |||||
Ei ole makstud | Artem | Zhukovskyi | Ukraine | Nädala pass (M16) | |||||
Makstud | Arti | Albert | Estonia | TOW4 (Aug 7) (M21E) | |||||
Makstud | Artur | Soo | Estonia | TOW1 (Aug 4) (M20) | |||||
Makstud | Arvo | Kivikas | Estonia | Nädala pass (M70) | |||||
Makstud | Audris Odo | Vitolins | Latvia | TOW4 (Aug 7) (M18) | |||||
Makstud | Barbara | Dawson | Australia | Nädala pass (W60) | |||||
Makstud | Bengt | Hansson | Sweden | Nädala pass (M65) | |||||
Makstud | Bert Joosep | Panker | Estonia | Nädala pass (M16) | |||||
Makstud | Birgit | Rõõm | Estonia |
TOW3 (Aug 6) (W18) TOW4 (Aug 7) (W18) |
|||||
Makstud | Björn | Jakobsson | Sweden | Nädala pass (M60) | |||||
Makstud | Blaise | Marclay | Belgium |
TOW1 (Aug 4) (M55) TOW2 (Aug 5) (M55) TOW3 (Aug 6) (M55) |
|||||
Makstud | Bo | Simonsen | Denmark |
TOW2 (Aug 5) (M55) TOW3 (Aug 6) (OPEN1 (ADULTS)) |
|||||
Makstud | Börje | Vartiainen | Finland |
TOW1 (Aug 4) (M65) TOW3 (Aug 6) (M65) TOW4 (Aug 7) (M65) |
|||||
Makstud | Brigitte | Panker | Estonia | Nädala pass (W18) | |||||
Makstud | Bruno | Sterns | Latvia | TOW4 (Aug 7) (M18) | |||||
Makstud | Carola | Ray | Finland | Nädala pass (W50) | |||||
Makstud | Carolina | Cuesta Garcia | Spain | Nädala pass (OPEN1 (ADULTS)) | |||||
Makstud | Catarina | Larsson | Sweden | Nädala pass (W50) | |||||
Makstud | Chris Marcus | Krahv | Estonia | Nädala pass (M18) | |||||
Makstud | Christer | Blomqvist | Sweden | Nädala pass (M60) | |||||
Ei ole makstud | Christophe | Rauturier | France |
TOW1 (Aug 4) (M55) TOW2 (Aug 5) (M55) TOW3 (Aug 6) (M55) |
|||||
Makstud | Daniel | Rejment | Sweden | Nädala pass (M45) | |||||
Makstud | Daniel | Stenholm | Finland |
TOW2 (Aug 5) (OPEN1 (YOUTH)) TOW3 (Aug 6) (OPEN2 (YOUTH)) |
✓ | ✓ | |||
Makstud | Danilo | Piht | Estonia | Nädala pass (M45) | |||||
Makstud | David | Lindgren | Sweden | Nädala pass (M50) | |||||
Makstud | Duncan | Currie | Australia | Nädala pass (M21E) | |||||
Makstud | Edijs | Šmits | Latvia | TOW3 (Aug 6) (M40) | |||||
Makstud | Edit | Kannel | Estonia | TOW2 (Aug 5) (W45) | |||||
Makstud | Edith | Madalik | Estonia | Nädala pass (W45) | |||||
Makstud | Edvards | Zvirgzdiņš | Latvia | Nädala pass (M18) | |||||
Makstud | Eha | Kriks | Estonia | Nädala pass (W70) | |||||
Makstud | Elin | Palm | Sweden | Nädala pass (W14) | |||||
Makstud | Elina | Kutti | Estonia | Nädala pass (W40) | |||||
Makstud | Elina | Lasseron | Estonia | TOW1 (Aug 4) (OPEN1 (ADULTS)) | |||||
Makstud | Elīna | Andersone | Latvia | Nädala pass (W45) | |||||
Makstud | Elisabet | Elmertoft | Sweden | Nädala pass (W55) | |||||
Makstud | Elisabeth | Assarsson | Sweden | Nädala pass (W50) | |||||
Makstud | Elīza | Odriņa | Latvia | Nädala pass (W16) | |||||
Makstud | Elize | Bremze | Latvia | TOW4 (Aug 7) (W18) | |||||
Makstud | Ellen | Flordal | Sweden | Nädala pass (W14) | |||||
Makstud | Ellen | Lembra | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (OPEN1 (ADULTS)) TOW3 (Aug 6) (W55) |