EOC rahvavõistlus - Registreerunud
Osalejaid kokku: 522
Makstud | Eesnimi | Perenimi | Riik | Klass | SI-rent WEEK | SI-RENT day 1 | SI-RENT day 2 | SI-RENT day 3 | SI-RENT day 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makstud | Elmo | Pärna | Estonia |
TOW3 (Aug 6) (M75) TOW4 (Aug 7) (M75) |
|||||
Makstud | Elsa | Vepsäläinen | Finland | Nädala pass (W14) | ✓ | ||||
Makstud | Elsa | Golsäter | Sweden | Nädala pass (W16) | |||||
Makstud | Elza | Tamuza | Latvia | Nädala pass (W8NR) | |||||
Makstud | Emīlija | Dravante | Latvia | Nädala pass (W14) | |||||
Makstud | Emils | Tamuzs | Latvia | Nädala pass (M8NR) | |||||
Makstud | Emīls | Saulīte | Latvia | Nädala pass (M18) | |||||
Makstud | Emily | Raudkepp | Estonia | TOW2 (Aug 5) (W21E) | |||||
Makstud | Emma | Joonas | Estonia | Nädala pass (W21E) | |||||
Makstud | Emma | Uibo | Estonia | TOW1 (Aug 4) (W10TR) | |||||
Makstud | Ene | Ehrenpreis | Estonia | TOW4 (Aug 7) (W70) | |||||
Makstud | Erik | Balck | Sweden | Nädala pass (M14) | |||||
Makstud | Erik | Palm | Sweden | Nädala pass (M16) | |||||
Makstud | Erik Marten | Zernant | Estonia | Nädala pass (M14) | |||||
Makstud | Esta | Tamm | Estonia | Nädala pass (W55) | |||||
Makstud | Ethel | Eensaar | Estonia |
TOW3 (Aug 6) (W45) TOW4 (Aug 7) (W45) |
|||||
Makstud | Eugenijus | Mikšys | Lithuania | Nädala pass (M60) | |||||
Makstud | Eva | Palm | Sweden | Nädala pass (W45) | |||||
Makstud | Frida | Kärner Grooss | Denmark | Nädala pass (W16) | |||||
Makstud | Gea | Rennel | Estonia | Nädala pass (W60) | |||||
Makstud | Georg Sebastian | Vaikjärv | Estonia | TOW3 (Aug 6) (M12) | |||||
Makstud | Göran | Ohlsson | Sweden |
TOW1 (Aug 4) (M65) TOW4 (Aug 7) (M65) |
|||||
Makstud | Graeme | Dawson | Australia | Nädala pass (M60) | |||||
Makstud | Grete Johanna | Korb | Estonia | Nädala pass (W14) | |||||
Makstud | Gunilla | Blomqvist | Sweden | Nädala pass (W55) | |||||
Makstud | Gunilla | Rylander | Sweden | Nädala pass (W60) | |||||
Makstud | Hanna | Roosipuu | Estonia | Nädala pass (W12) | |||||
Makstud | Hanna Liis | Tamm | Estonia | Nädala pass (OPEN2 (ADULTS)) | |||||
Makstud | Hanna-Brit | Piht | Estonia | Nädala pass (W10TR) | |||||
Makstud | Hannes | Poolamets | Estonia | Nädala pass (M21E) | |||||
Makstud | Hans | Kruskopf | Sweden | Nädala pass (M75) | |||||
Makstud | Hedda | Kärner Grooss | Denmark | Nädala pass (W18) | |||||
Makstud | Heidi | Gross | Switzerland | Nädala pass (W21B) | |||||
Makstud | Heidi | Prits | Estonia | Nädala pass (W45) | |||||
Makstud | Heikki | Frilander | Finland | Nädala pass (M60) | |||||
Makstud | Heikki | Hillo | Finland | Nädala pass (M70) | |||||
Makstud | Heikki | Kyyrönen | Finland | Nädala pass (M75) | |||||
Makstud | Heimar | Steinpilm | Estonia | TOW3 (Aug 6) (M45) | |||||
Makstud | Heini | Tammik | Estonia | Nädala pass (M65) | |||||
Makstud | Helen | Hunt | Estonia | TOW1 (Aug 4) (W10TR) | |||||
Makstud | Helge | Murutalu | Estonia | Nädala pass (W50) | |||||
Makstud | Helina | Kärner | Estonia | TOW2 (Aug 5) (W40) | |||||
Makstud | Helve | Kansi | Estonia |
TOW3 (Aug 6) (W55) TOW4 (Aug 7) (W55) |
|||||
Makstud | Hendrik | Avaste | Estonia | TOW4 (Aug 7) (M10TR) | |||||
Makstud | Henri | Perillus | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M18) | |||||
Makstud | Henrik | Kärner Grooss | Denmark | Nädala pass (M14) | |||||
Makstud | Henrik | Flordal | Sweden | Nädala pass (M45) | |||||
Ei ole makstud | Hlib | Kozlovskyi | Ukraine | Nädala pass (M14) | |||||
Makstud | Hugo | Zetterberg | Sweden | Nädala pass (M16) | |||||
Makstud | Hugo | Flordal | Sweden | Nädala pass (M45) | |||||
Makstud | Idan | Verbin | Israel | Nädala pass (M14) | |||||
Makstud | Igor | Bončina | Slovenia | Nädala pass (M50) | |||||
Makstud | Iiris | Timma | Estonia | TOW1 (Aug 4) (W12) | |||||
Makstud | Ilmar | Kirjanen | Estonia | Nädala pass (M70) | |||||
Makstud | Ilona | Vanaveski | Estonia | Nädala pass (W80) | |||||
Makstud | Indrek | Karja | Estonia | Nädala pass (M16) | |||||
Makstud | Indrek | Jentson | Estonia | Nädala pass (M55) | |||||
Makstud | Indrek | Mahla | Estonia | TOW1 (Aug 4) (M45) | |||||
Makstud | Indrek | Viikmaa | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (M50) TOW3 (Aug 6) (M50) TOW4 (Aug 7) (M50) |
|||||
Makstud | Ineta | Bārdiņa | Latvia | Nädala pass (OPEN2 (ADULTS)) | |||||
Makstud | Inga | Lips | Estonia | Nädala pass (W45) | |||||
Makstud | Inger | Gunnarsson | Sweden | Nädala pass (W55) | |||||
Makstud | Inger | Jalakas | Estonia | Nädala pass (W55) | |||||
Makstud | Ingrid | Piht | Estonia | Nädala pass (W45) | |||||
Makstud | Ingrid | Gulbrandsen | Norway |
TOW1 (Aug 4) (W21E) TOW3 (Aug 6) (W21E) |
|||||
Makstud | Inno | Ling | Estonia | TOW3 (Aug 6) (M50) | |||||
Makstud | Ivo | Miller | Estonia | Nädala pass (M45) | |||||
Makstud | Jaakko | Laine | Finland | Nädala pass (M21E) | |||||
Makstud | Jaana | Karja | Estonia | Nädala pass (W40) | |||||
Makstud | Jan | Aas | Estonia |
TOW3 (Aug 6) (M45) TOW4 (Aug 7) (M45) |
|||||
Makstud | Jana | Kink | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (W45) TOW4 (Aug 7) (W45) |
|||||
Makstud | Jani | Kiuru | Finland | Nädala pass (M45) | |||||
Makstud | Janis | Gächter | Switzerland | Nädala pass (M21A) | |||||
Makstud | Jari | Ojala | Finland | Nädala pass (M50) | ✓ | ||||
Makstud | Jarmo | Lehto | Finland | Nädala pass (M65) | |||||
Makstud | Jenny | Ojala | Finland | Nädala pass (W21E) | ✓ | ||||
Makstud | Jenny | Lind Öhgren | Sweden | Nädala pass (W50) | |||||
Makstud | Joakim | Savinainen | Finland |
TOW1 (Aug 4) (OPEN1 (YOUTH)) TOW2 (Aug 5) (OPEN1 (YOUTH)) TOW3 (Aug 6) (OPEN1 (YOUTH)) |
✓ | ||||
Makstud | Johan | Balck | Sweden | Nädala pass (M55) | |||||
Makstud | Johan | Alenius | Sweden | TOW3 (Aug 6) (M55) | |||||
Makstud | Johannes | Heinsoo | Estonia | Nädala pass (M21A) | |||||
Makstud | Johannes | Orhanen | Finland |
TOW1 (Aug 4) (OPEN1 (YOUTH)) TOW2 (Aug 5) (OPEN1 (YOUTH)) TOW3 (Aug 6) (OPEN1 (YOUTH)) |
✓ | ||||
Makstud | Jolan | Aas | Estonia |
TOW1 (Aug 4) (W16) TOW2 (Aug 5) (W16) |
|||||
Makstud | Jolanda | Wehrli | Switzerland | Nädala pass (W55) | |||||
Makstud | Joosep | Tali | Estonia | Nädala pass (M12) | |||||
Makstud | Joosep | Esta | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (M12) TOW3 (Aug 6) (M12) TOW4 (Aug 7) (M12) |
|||||
Makstud | Jorma | Kemppi | Finland | Nädala pass (M75) | |||||
Makstud | Jouko | Koivula | Finland | Nädala pass (M70) | |||||
Makstud | Jouko | Karjalainen | Finland | Nädala pass (M80) | |||||
Makstud | Jouni | Markku | Finland | Nädala pass (M60) | ✓ | ||||
Makstud | Juha | Liukkonen | Finland | Nädala pass (M60) | |||||
Makstud | Juha | Vepsäläinen | Finland | Nädala pass (OPEN1 (ADULTS)) | ✓ | ||||
Makstud | Juhan | Mahla | Estonia | TOW1 (Aug 4) (M14) | |||||
Makstud | Juho | Westerlund | Finland | Nädala pass (M21E) | |||||
Makstud | Jukka | Tiitto | Finland | TOW2 (Aug 5) (M70) | |||||
Makstud | Jüri | Rokko | Estonia | Nädala pass (M65) | |||||
Makstud | Kaarel | Kallas | Estonia | TOW1 (Aug 4) (M40) | |||||
Makstud | Kaarlo | Kallio | Finland |
TOW2 (Aug 5) (OPEN2 (YOUTH)) TOW3 (Aug 6) (OPEN2 (YOUTH)) |
|||||
Makstud | Kaarlo | Orhanen | Finland |
TOW1 (Aug 4) (OPEN1 (YOUTH)) TOW2 (Aug 5) (OPEN1 (YOUTH)) TOW3 (Aug 6) (OPEN1 (YOUTH)) |
✓ | ||||
Makstud | Kai | Saksman | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M70) |