EOC rahvavõistlus - Registreerunud
Osalejaid kokku: 522
Makstud | Eesnimi | Perenimi | Riik | Klass | SI-rent WEEK | SI-RENT day 1 | SI-RENT day 2 | SI-RENT day 3 | SI-RENT day 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makstud | Riho | Kokk | Estonia |
TOW1 (Aug 4) (M65) TOW3 (Aug 6) (M65) TOW4 (Aug 7) (M65) |
|||||
Makstud | Arne | Kolk | Estonia | Nädala pass (M70) | |||||
Makstud | Randy | Korb | Estonia | Nädala pass (M50) | |||||
Makstud | Grete Johanna | Korb | Estonia | Nädala pass (W14) | |||||
Makstud | Kaspar Mathias | Korrol | Estonia | Nädala pass (M16) | |||||
Makstud | Mati | Korrol | Estonia | Nädala pass (M45) | |||||
Makstud | Tara | Kortelainen | Finland | Nädala pass (W12) | |||||
Makstud | Oleg | Koshik | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M21E) | |||||
Makstud | Maarius | Kotsulim | Estonia |
TOW1 (Aug 4) (M18) TOW2 (Aug 5) (M18) |
|||||
Ei ole makstud | Hlib | Kozlovskyi | Ukraine | Nädala pass (M14) | |||||
Makstud | Chris Marcus | Krahv | Estonia | Nädala pass (M18) | |||||
Makstud | Rein | Kriks | Estonia | Nädala pass (M70) | |||||
Makstud | Eha | Kriks | Estonia | Nädala pass (W70) | |||||
Makstud | Laura | Krumina | Latvia |
TOW1 (Aug 4) (W16) TOW2 (Aug 5) (W16) TOW3 (Aug 6) (W16) |
|||||
Makstud | Linda | Krumina | Latvia |
TOW1 (Aug 4) (W40) TOW2 (Aug 5) (W40) TOW3 (Aug 6) (W40) |
|||||
Makstud | Hans | Kruskopf | Sweden | Nädala pass (M75) | |||||
Makstud | Ragnar | Kruusla | Estonia |
TOW3 (Aug 6) (M35) TOW4 (Aug 7) (M35) |
|||||
Ei ole makstud | Timo | Kudre | Estonia | TOW1 (Aug 4) (M18) | |||||
Ei ole makstud | Raul | Kudre | Estonia | TOW1 (Aug 4) (M50) | |||||
Ei ole makstud | Käti | Kudre | Estonia | TOW1 (Aug 4) (W14) | |||||
Makstud | Rainer | Kujaöa | Finland |
TOW3 (Aug 6) (M21E) TOW4 (Aug 7) (OPEN2 (ADULTS)) |
|||||
Makstud | Olga | Kulinich | Estonia |
TOW3 (Aug 6) (W21B) TOW4 (Aug 7) (W21B) |
|||||
Makstud | Mart | Külvik | Estonia | Nädala pass (M60) | |||||
Makstud | Alar | Kume | Estonia |
TOW3 (Aug 6) (M21E) TOW4 (Aug 7) (M21E) |
|||||
Makstud | Kustu | Künnapas | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (M21E) TOW4 (Aug 7) (M21E) |
|||||
Makstud | Oliver | Kütt | Estonia | Nädala pass (M21A) | |||||
Makstud | Kardo | Kutti | Estonia | Nädala pass (M14) | |||||
Makstud | Elina | Kutti | Estonia | Nädala pass (W40) | |||||
Makstud | Rein | Küttim | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M80) | |||||
Makstud | Anton | Kuukka | Finland | Nädala pass (M21E) | |||||
Makstud | Heikki | Kyyrönen | Finland | Nädala pass (M75) | |||||
Makstud | Paula | Kyyrönen | Finland | Nädala pass (W75) | |||||
Makstud | Laura | Laakkonen | Finland | TOW2 (Aug 5) (OPEN1 (ADULTS)) | |||||
Makstud | Anita | Laanejõe | Estonia | Nädala pass (W21E) | |||||
Makstud | Andres | Laas | Estonia | Nädala pass (M60) | |||||
Makstud | Jaakko | Laine | Finland | Nädala pass (M21E) | |||||
Makstud | Pertti | Laine | Finland | Nädala pass (M65) | |||||
Makstud | Ville | Lampinen | Finland | Nädala pass (M21E) | |||||
Makstud | Raino | Lampinen | Finland | Nädala pass (M60) | |||||
Makstud | Toby | Lang | Australia | Nädala pass (M21E) | |||||
Makstud | Magnus | Larsson | Sweden | Nädala pass (M55) | |||||
Makstud | Catarina | Larsson | Sweden | Nädala pass (W50) | |||||
Makstud | Elina | Lasseron | Estonia | TOW1 (Aug 4) (OPEN1 (ADULTS)) | |||||
Makstud | Taiga | Lazdane | Latvia | Nädala pass (W20) | |||||
Makstud | Leena | Leesment | Estonia | Nädala pass (W60) | |||||
Makstud | Jarmo | Lehto | Finland | Nädala pass (M65) | |||||
Makstud | Ulla | Lehto | Finland | Nädala pass (W65) | |||||
Makstud | Aino | Leijon | Sweden | Nädala pass (OPEN1 (ADULTS)) | |||||
Makstud | Mare | Leis | Estonia | TOW4 (Aug 7) (W70) | |||||
Makstud | Anna-Liisa | Leiten | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (W16) TOW4 (Aug 7) (W16) |
|||||
Makstud | Ellen | Lembra | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (OPEN1 (ADULTS)) TOW3 (Aug 6) (W55) |
|||||
Makstud | Andre | Leopard | Estonia | TOW1 (Aug 4) (M12) | |||||
Makstud | Raino | Leopard | Estonia | TOW1 (Aug 4) (M40) | |||||
Makstud | Lauri | Leppik | Estonia | Nädala pass (M55) | |||||
Makstud | Lea | Leppik | Estonia | Nädala pass (W55) | |||||
Makstud | Kaja | Ligi | Estonia | Nädala pass (W55) | |||||
Makstud | Lena | Liljefors | Sweden | Nädala pass (W55) | |||||
Makstud | Liis | Lille | Estonia | Nädala pass (W75) | |||||
Makstud | Lukas | Lillelaid | Estonia |
TOW1 (Aug 4) (M12) TOW3 (Aug 6) (M12) |
|||||
Makstud | Tõnu | Lillelaid | Estonia |
TOW1 (Aug 4) (M40) TOW3 (Aug 6) (M40) |
|||||
Makstud | Liise | Lillelaid | Estonia |
TOW1 (Aug 4) (W16) TOW3 (Aug 6) (W16) |
|||||
Makstud | Krisdelle | Lillo | Estonia | TOW1 (Aug 4) (W12) | |||||
Makstud | Aare | Limberg | Estonia | Nädala pass (M65) | |||||
Makstud | Maire | Limberg | Estonia | Nädala pass (W65) | |||||
Makstud | Jenny | Lind Öhgren | Sweden | Nädala pass (W50) | |||||
Makstud | Kert | Lindeberg | Estonia | TOW3 (Aug 6) (M40) | |||||
Makstud | David | Lindgren | Sweden | Nädala pass (M50) | |||||
Makstud | Anna | Lindgren | Sweden | Nädala pass (W50) | |||||
Makstud | Anneli | Lindkvist | Sweden | Nädala pass (W65) | |||||
Makstud | Inno | Ling | Estonia | TOW3 (Aug 6) (M50) | |||||
Makstud | Urmas | Lips | Estonia | Nädala pass (M60) | |||||
Makstud | Inga | Lips | Estonia | Nädala pass (W45) | |||||
Makstud | Kalle | Liukkonen | Finland | Nädala pass (M21E) | |||||
Makstud | Juha | Liukkonen | Finland | Nädala pass (M60) | |||||
Makstud | Olavi | Loo | Estonia | TOW3 (Aug 6) (M50) | |||||
Makstud | Anna-Karin | Lövgren | Sweden | Nädala pass (W50) | |||||
Makstud | Viesturs | Lucāns | Latvia | TOW4 (Aug 7) (M60) | |||||
Makstud | Lennart | Lundgren | Sweden | Nädala pass (M70) | |||||
Makstud | Lembe | Lutterus | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (W65) TOW3 (Aug 6) (W65) |
|||||
Makstud | Edith | Madalik | Estonia | Nädala pass (W45) | |||||
Makstud | Juhan | Mahla | Estonia | TOW1 (Aug 4) (M14) | |||||
Makstud | Mihkel | Mahla | Estonia | TOW1 (Aug 4) (M20) | |||||
Makstud | Indrek | Mahla | Estonia | TOW1 (Aug 4) (M45) | |||||
Makstud | Mari Ann | Mahla | Estonia | TOW1 (Aug 4) (W18) | |||||
Makstud | Sigrit | Mahla | Estonia | TOW1 (Aug 4) (W45) | |||||
Makstud | Meelis | Mälberg | Estonia | TOW1 (Aug 4) (M50) | |||||
Makstud | Marta | Mälberg | Estonia | TOW1 (Aug 4) (W12) | |||||
Makstud | Margus | Mäll | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (M35) TOW3 (Aug 6) (M35) |
|||||
Makstud | Mihkel | Mälter | Estonia | Nädala pass (M75) | |||||
Makstud | Matis | Mändmets | Estonia | TOW3 (Aug 6) (M12) | |||||
Makstud | Riho | Männi | Estonia | Nädala pass (M70) | |||||
Makstud | Blaise | Marclay | Belgium |
TOW1 (Aug 4) (M55) TOW2 (Aug 5) (M55) TOW3 (Aug 6) (M55) |
|||||
Makstud | Kersti | Mardiste | Estonia | TOW2 (Aug 5) (W70) | |||||
Makstud | Jouni | Markku | Finland | Nädala pass (M60) | ✓ | ||||
Makstud | Simo | Martomaa | Finland |
TOW1 (Aug 4) (M45) TOW3 (Aug 6) (M45) |
|||||
Makstud | Knut | Mathisen | Norway |
TOW1 (Aug 4) (M60) TOW3 (Aug 6) (M60) TOW4 (Aug 7) (M60) |
|||||
Makstud | Aivar | Meindok | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (M60) TOW3 (Aug 6) (M60) |
|||||
Makstud | Meelis | Merenäkk | Estonia |
TOW1 (Aug 4) (M45) TOW2 (Aug 5) (M45) |
|||||
Makstud | Renno | Merenäkk | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M18) | |||||
Makstud | Eugenijus | Mikšys | Lithuania | Nädala pass (M60) |