EOC rahvavõistlus - Registreerunud
Osalejaid kokku: 522
Makstud | Eesnimi | Perenimi | Riik | Klass | SI-rent WEEK | SI-RENT day 1 | SI-RENT day 2 | SI-RENT day 3 | SI-RENT day 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makstud | Reda | Velde | Lithuania | Nädala pass (W40) | |||||
Makstud | Reeda | Tuula-Fjodorov | Estonia |
TOW3 (Aug 6) (W45) TOW4 (Aug 7) (W45) |
|||||
Makstud | Reet | Idavain | Estonia | Nädala pass (W50) | |||||
Makstud | Rein | Kriks | Estonia | Nädala pass (M70) | |||||
Makstud | Rein | Zaitsev | Estonia | TOW1 (Aug 4) (M50) | |||||
Makstud | Rein | Küttim | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M80) | |||||
Makstud | Rein | Rooni | Estonia |
TOW3 (Aug 6) (M65) TOW4 (Aug 7) (M65) |
|||||
Makstud | Renars | Grasis | Latvia | TOW4 (Aug 7) (M18) | |||||
Makstud | Renate | Thys Marclay | Belgium |
TOW1 (Aug 4) (W50) TOW2 (Aug 5) (W50) |
|||||
Makstud | Renno | Merenäkk | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M18) | |||||
Makstud | Reto | Zbinden | Switzerland | Nädala pass (M55) | |||||
Makstud | Riho | Klement | Estonia | Nädala pass (M21A) | |||||
Makstud | Riho | Männi | Estonia | Nädala pass (M70) | |||||
Makstud | Riho | Kokk | Estonia |
TOW1 (Aug 4) (M65) TOW3 (Aug 6) (M65) TOW4 (Aug 7) (M65) |
|||||
Makstud | Rikard | Imark | Sweden |
TOW1 (Aug 4) (M60) TOW2 (Aug 5) (M60) TOW3 (Aug 6) (M60) |
|||||
Makstud | Risto | Pettinen | Finland | Nädala pass (OPEN1 (ADULTS)) | ✓ | ||||
Makstud | Rita | Ojala | Estonia | Nädala pass (W55) | |||||
Makstud | Ritva | Kärkkäinen | Sweden | Nädala pass (W65) | |||||
Makstud | Robert | Palm | Sweden | Nädala pass (M50) | |||||
Makstud | Robert | Östlund | Sweden | Nädala pass (M55) | |||||
Makstud | Robin | Kaljur | Estonia | Nädala pass (M8NR) | |||||
Makstud | Robin | Olsson | Sweden | Nädala pass (OPEN1 (ADULTS)) | |||||
Makstud | Rolf | Hediger | Switzerland | Nädala pass (M60) | |||||
Makstud | Romet | Kaljur | Estonia | Nädala pass (M8NR) | |||||
Makstud | Rünno | Sulg | Estonia | Nädala pass (M45) | |||||
Makstud | Ruth | Esta | Estonia |
TOW3 (Aug 6) (W45) TOW4 (Aug 7) (W45) |
|||||
Makstud | Rutti | Räbovoitra | Estonia | Nädala pass (W55) | |||||
Makstud | Saima | Värton | Estonia | Nädala pass (W60) | |||||
Makstud | Samuli | Salmenoja | Finland |
TOW2 (Aug 5) (M21E) TOW3 (Aug 6) (M21E) TOW4 (Aug 7) (M21E) |
|||||
Makstud | Sander | Nahkor | Estonia | TOW1 (Aug 4) (M21E) | |||||
Makstud | Sander | Annus | Estonia |
TOW1 (Aug 4) (OPEN1 (ADULTS)) TOW2 (Aug 5) (OPEN1 (ADULTS)) TOW3 (Aug 6) (OPEN2 (ADULTS)) TOW4 (Aug 7) (OPEN1 (ADULTS)) |
|||||
Makstud | Sandra | Arak | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (W16) TOW3 (Aug 6) (W16) TOW4 (Aug 7) (W16) |
|||||
Makstud | Sandra | Simonsen | Denmark |
TOW2 (Aug 5) (W50) TOW3 (Aug 6) (OPEN1 (ADULTS)) |
|||||
Makstud | Sanni | Norrbacka | Finland |
TOW3 (Aug 6) (W21E) TOW4 (Aug 7) (W21E) |
|||||
Makstud | Sara | Rudh | Sweden | Nädala pass (W21A) | |||||
Makstud | Scott | Collier | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Nädala pass (M21E) | |||||
Makstud | Seija | Ilmakunnas | Finland | Nädala pass (W60) | ✓ | ||||
Ei ole makstud | Sergei | Rjabõshkin | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M21E) | |||||
Makstud | Signe | Raidmets | Estonia | TOW3 (Aug 6) (W50) | |||||
Makstud | Sigrit | Mahla | Estonia | TOW1 (Aug 4) (W45) | |||||
Makstud | Siim | Pello | Estonia | Nädala pass (M16) | |||||
Makstud | Siiri | Poopuu | Estonia | Nädala pass (W65) | |||||
Makstud | Silvar | Savolainen | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M45) | |||||
Makstud | Simo | Martomaa | Finland |
TOW1 (Aug 4) (M45) TOW3 (Aug 6) (M45) |
|||||
Makstud | Sina | Tommer | Switzerland |
TOW1 (Aug 4) (W21E) TOW3 (Aug 6) (W21E) |
|||||
Makstud | Sirpa | Koivula | Finland | Nädala pass (W70) | |||||
Makstud | Sirpa | Papinsaari | Finland | Nädala pass (W65) | |||||
Makstud | Sixten | Flordal | Sweden | Nädala pass (M10TR) | |||||
Makstud | Sławomir | Ptak | Poland | Nädala pass (M35) | |||||
Makstud | Sören | Jonsson | Norway | Nädala pass (M65) | |||||
Makstud | Stefan | Nyberg | Sweden | Nädala pass (M60) | |||||
Makstud | Suvi | Heikkilä | Finland |
TOW3 (Aug 6) (W21E) TOW4 (Aug 7) (W21E) |
|||||
Makstud | Svante | Flordal | Sweden | Nädala pass (M10TR) | |||||
Makstud | Sven | Olsson | Sweden |
TOW1 (Aug 4) (M50) TOW3 (Aug 6) (M50) TOW4 (Aug 7) (M50) |
|||||
Makstud | Taavi | Tambur | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M35) | |||||
Makstud | Taiga | Lazdane | Latvia | Nädala pass (W20) | |||||
Makstud | Taivo | Tali | Estonia | Nädala pass (M35) | |||||
Makstud | Takashi | Irie | Japan | Nädala pass (M50) | |||||
Makstud | Tanel | Esta | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (M45) TOW3 (Aug 6) (M45) TOW4 (Aug 7) (M45) |
|||||
Makstud | Tapio | Tiura | Finland | Nädala pass (M75) | |||||
Makstud | Tara | Kortelainen | Finland | Nädala pass (W12) | |||||
Makstud | Tarmo | Klaar | Estonia | Nädala pass (M45) | |||||
Makstud | Tatjana | Sumilo | Estonia | Nädala pass (W70) | |||||
Makstud | Tauno | Murakas | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (M40) TOW4 (Aug 7) (M40) |
|||||
Makstud | Tero | Hihnala | Finland | TOW2 (Aug 5) (M45) | |||||
Makstud | Tero | Heikkilä | Finland |
TOW3 (Aug 6) (M21E) TOW4 (Aug 7) (M21E) |
|||||
Makstud | Therese | Bergqvist | Sweden |
TOW1 (Aug 4) (W45) TOW3 (Aug 6) (W45) TOW4 (Aug 7) (W45) |
|||||
Makstud | Thomas | Johannesson | Sweden |
TOW1 (Aug 4) (M55) TOW3 (Aug 6) (M55) |
|||||
Makstud | Tiina | Talisoo | Estonia | Nädala pass (W65) | |||||
Makstud | Tiina | Oras | Estonia | TOW3 (Aug 6) (W60) | |||||
Makstud | Tiina | Vepsäläinen | Finland | Nädala pass (OPEN1 (ADULTS)) | ✓ | ||||
Ei ole makstud | Tiit | Tali | Estonia | Nädala pass (M60) | |||||
Makstud | Tiit | Ploompuu | Estonia | Nädala pass (M70) | |||||
Makstud | Tiit | Olju | Estonia | TOW3 (Aug 6) (M65) | |||||
Makstud | Tiiu | Kaasik | Estonia | Nädala pass (W70) | |||||
Makstud | Tilda | Golsäter | Sweden | Nädala pass (W20) | |||||
Makstud | Timo | Neuvonen | Finland | Nädala pass (M55) | ✓ | ||||
Makstud | Timo | Asikainen | Finland | Nädala pass (M60) | |||||
Ei ole makstud | Timo | Kudre | Estonia | TOW1 (Aug 4) (M18) | |||||
Makstud | Titti | Rudh | Sweden | Nädala pass (W60) | |||||
Makstud | Toby | Lang | Australia | Nädala pass (M21E) | |||||
Makstud | Tomas | Ray | Finland | Nädala pass (M55) | |||||
Makstud | Tõnu | Raid | Estonia | Nädala pass (M80) | |||||
Makstud | Tõnu | Lillelaid | Estonia |
TOW1 (Aug 4) (M40) TOW3 (Aug 6) (M40) |
|||||
Makstud | Tõnu | Ots | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M45) | |||||
Makstud | Toomas | Tiivel | Estonia | Nädala pass (M45) | |||||
Makstud | Triina | Preden | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (W50) TOW3 (Aug 6) (W50) |
|||||
Makstud | Tuire | Niemi | Finland | TOW2 (Aug 5) (W65) | |||||
Makstud | Tuomas | Naakka | Finland | Nädala pass (M50) | ✓ | ||||
Makstud | Tuomas | Väinä | Finland |
TOW2 (Aug 5) (OPEN1 (ADULTS)) TOW3 (Aug 6) (OPEN1 (ADULTS)) |
|||||
Makstud | Tuuli | Heikkilä | Finland |
TOW3 (Aug 6) (W21E) TOW4 (Aug 7) (W21E) |
|||||
Makstud | Uldis | Klepers | Latvia | Nädala pass (M21E) | |||||
Makstud | Ulf | Burman | Sweden | Nädala pass (M60) | |||||
Makstud | Ulla | Lehto | Finland | Nädala pass (W65) | |||||
Makstud | Ulla | Klemdttinen | Finland |
TOW2 (Aug 5) (OPEN2 (ADULTS)) TOW3 (Aug 6) (OPEN2 (ADULTS)) TOW4 (Aug 7) (OPEN2 (ADULTS)) |
|||||
Makstud | Ülle | Kadak | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (W65) TOW4 (Aug 7) (W65) |
|||||
Makstud | Ülo | Viru | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (M55) TOW3 (Aug 6) (M55) |
|||||
Makstud | Urmas | Sulaoja | Estonia | Nädala pass (M55) | |||||
Makstud | Urmas | Lips | Estonia | Nädala pass (M60) | |||||
Makstud | Urmo | Kiviselg | Estonia | Nädala pass (M21B) |