EOC rahvavõistlus - Registreerunud
Osalejaid kokku: 522
Makstud | Eesnimi | Perenimi | Riik | Klass | SI-rent WEEK | SI-RENT day 1 | SI-RENT day 2 | SI-RENT day 3 | SI-RENT day 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makstud | Antti | Roose | Estonia | Nädala pass (M55) | |||||
Makstud | Allan | Roosimägi | Estonia | TOW3 (Aug 6) (M21E) | |||||
Makstud | Hanna | Roosipuu | Estonia | Nädala pass (W12) | |||||
Makstud | Maris | Roosipuu | Estonia | Nädala pass (W55) | |||||
Makstud | Sara | Rudh | Sweden | Nädala pass (W21A) | |||||
Makstud | Titti | Rudh | Sweden | Nädala pass (W60) | |||||
Makstud | Gunilla | Rylander | Sweden | Nädala pass (W60) | |||||
Makstud | Pekka | Saalasti | Finland | Nädala pass (M50) | |||||
Makstud | Mari-Ann | Saar | Estonia | TOW4 (Aug 7) (W21B) | |||||
Makstud | Kai | Saksman | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M70) | |||||
Makstud | Samuli | Salmenoja | Finland |
TOW2 (Aug 5) (M21E) TOW3 (Aug 6) (M21E) TOW4 (Aug 7) (M21E) |
|||||
Makstud | Mikko | Salonen | Finland | Nädala pass (M50) | |||||
Makstud | Loore Liisa | Samuel | Estonia | TOW1 (Aug 4) (W12) | |||||
Makstud | Marge | Sargma | Estonia | TOW2 (Aug 5) (W35) | |||||
Makstud | Emīls | Saulīte | Latvia | Nädala pass (M18) | |||||
Makstud | Matīss | Saulīte | Latvia | Nädala pass (M21E) | |||||
Makstud | Joakim | Savinainen | Finland |
TOW1 (Aug 4) (OPEN1 (YOUTH)) TOW2 (Aug 5) (OPEN1 (YOUTH)) TOW3 (Aug 6) (OPEN1 (YOUTH)) |
✓ | ||||
Makstud | Vladimir | Savinov | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M55) | |||||
Makstud | Paula | Savolainen | Finland | Nädala pass (W55) | |||||
Makstud | Silvar | Savolainen | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M45) | |||||
Makstud | Lukass | Silins | Latvia | TOW4 (Aug 7) (M18) | |||||
Makstud | Bo | Simonsen | Denmark |
TOW2 (Aug 5) (M55) TOW3 (Aug 6) (OPEN1 (ADULTS)) |
|||||
Makstud | Sandra | Simonsen | Denmark |
TOW2 (Aug 5) (W50) TOW3 (Aug 6) (OPEN1 (ADULTS)) |
|||||
Makstud | Edijs | Šmits | Latvia | TOW3 (Aug 6) (M40) | |||||
Makstud | Niklas | Söderlund | Sweden | Nädala pass (M50) | |||||
Makstud | Klara | Söderlund | Sweden | Nädala pass (W21B) | |||||
Makstud | Anders | Sölscher | Sweden | Nädala pass (M45) | |||||
Makstud | Moa | Sölscher | Sweden | Nädala pass (W14) | |||||
Makstud | Artur | Soo | Estonia | TOW1 (Aug 4) (M20) | |||||
Makstud | Viivi-Anne | Soots | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (W45) TOW3 (Aug 6) (W45) |
|||||
Makstud | Aleksei | Spiridonov | Estonia | Nädala pass (M21B) | |||||
Makstud | Heimar | Steinpilm | Estonia | TOW3 (Aug 6) (M45) | |||||
Makstud | Pekka | Stenholm | Finland |
TOW2 (Aug 5) (OPEN1 (ADULTS)) TOW3 (Aug 6) (OPEN1 (ADULTS)) |
✓ | ✓ | |||
Makstud | Daniel | Stenholm | Finland |
TOW2 (Aug 5) (OPEN1 (YOUTH)) TOW3 (Aug 6) (OPEN2 (YOUTH)) |
✓ | ✓ | |||
Makstud | Bruno | Sterns | Latvia | TOW4 (Aug 7) (M18) | |||||
Makstud | Urmas | Sulaoja | Estonia | Nädala pass (M55) | |||||
Makstud | Laur-Rogert | Sulg | Estonia | Nädala pass (M16) | |||||
Makstud | Rünno | Sulg | Estonia | Nädala pass (M45) | |||||
Makstud | Tatjana | Sumilo | Estonia | Nädala pass (W70) | |||||
Makstud | Lauri | Syrjäläinen | Finland |
TOW3 (Aug 6) (M21E) TOW4 (Aug 7) (M21E) |
|||||
Makstud | Vesa | Taanila | Finland |
TOW1 (Aug 4) (M21E) TOW2 (Aug 5) (M21E) TOW3 (Aug 6) (M21E) |
|||||
Makstud | Joosep | Tali | Estonia | Nädala pass (M12) | |||||
Makstud | Taivo | Tali | Estonia | Nädala pass (M35) | |||||
Ei ole makstud | Tiit | Tali | Estonia | Nädala pass (M60) | |||||
Makstud | Tiina | Talisoo | Estonia | Nädala pass (W65) | |||||
Makstud | Taavi | Tambur | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M35) | |||||
Makstud | Veikko | Tamlak | Estonia | Nädala pass (M50) | |||||
Makstud | Hanna Liis | Tamm | Estonia | Nädala pass (OPEN2 (ADULTS)) | |||||
Makstud | Esta | Tamm | Estonia | Nädala pass (W55) | |||||
Makstud | Heini | Tammik | Estonia | Nädala pass (M65) | |||||
Makstud | Liene | Tamuza | Latvia | Nädala pass (W21E) | |||||
Makstud | Elza | Tamuza | Latvia | Nädala pass (W8NR) | |||||
Makstud | Emils | Tamuzs | Latvia | Nädala pass (M8NR) | |||||
Makstud | Marko | Teder | Estonia |
TOW1 (Aug 4) (M35) TOW2 (Aug 5) (M35) TOW3 (Aug 6) (M35) |
|||||
Makstud | Alar | Teras | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M45) | |||||
Makstud | Vesa | Tervo | Finland | Nädala pass (M70) | |||||
Makstud | Renate | Thys Marclay | Belgium |
TOW1 (Aug 4) (W50) TOW2 (Aug 5) (W50) |
|||||
Makstud | Jukka | Tiitto | Finland | TOW2 (Aug 5) (M70) | |||||
Makstud | Toomas | Tiivel | Estonia | Nädala pass (M45) | |||||
Makstud | Iiris | Timma | Estonia | TOW1 (Aug 4) (W12) | |||||
Makstud | Tapio | Tiura | Finland | Nädala pass (M75) | |||||
Makstud | Sina | Tommer | Switzerland |
TOW1 (Aug 4) (W21E) TOW3 (Aug 6) (W21E) |
|||||
Makstud | Maimu | Tornberg | Estonia | TOW2 (Aug 5) (W80) | |||||
Makstud | Priit | Transtok | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (M35) TOW3 (Aug 6) (M35) |
|||||
Makstud | Adomas | Traubas | Lithuania |
TOW2 (Aug 5) (M20) TOW3 (Aug 6) (M20) |
|||||
Makstud | Michailas | Traubas | Lithuania | TOW2 (Aug 5) (M45) | |||||
Makstud | Aistė | Traubienė | Lithuania |
TOW2 (Aug 5) (W45) TOW3 (Aug 6) (W45) |
|||||
Makstud | Priit | Truusalu | Estonia | TOW3 (Aug 6) (M55) | |||||
Makstud | Lea | Tusis | Estonia | Nädala pass (W65) | |||||
Makstud | Reeda | Tuula-Fjodorov | Estonia |
TOW3 (Aug 6) (W45) TOW4 (Aug 7) (W45) |
|||||
Makstud | Kairi | Tuulmägi | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (W35) TOW3 (Aug 6) (W35) |
|||||
Makstud | Rasmus | Uibo | Estonia | TOW1 (Aug 4) (M14) | |||||
Makstud | Emma | Uibo | Estonia | TOW1 (Aug 4) (W10TR) | |||||
Makstud | Koit | Uus | Estonia | TOW3 (Aug 6) (M35) | ✓ | ||||
Makstud | Urpo | Väänänen | Finland |
TOW1 (Aug 4) (M55) TOW3 (Aug 6) (M55) TOW4 (Aug 7) (M55) |
|||||
Makstud | Mareli | Vaher | Estonia | Nädala pass (W16) | |||||
Makstud | Maret | Vaher | Estonia | Nädala pass (W35) | |||||
Makstud | Georg Sebastian | Vaikjärv | Estonia | TOW3 (Aug 6) (M12) | |||||
Makstud | Markus Samuel | Vaikjärv | Estonia | TOW3 (Aug 6) (M14) | |||||
Makstud | Kalju | Vaikjärv | Estonia | TOW3 (Aug 6) (M65) | |||||
Makstud | Anne | Vaikjärv | Estonia | TOW3 (Aug 6) (W65) | |||||
Makstud | Tuomas | Väinä | Finland |
TOW2 (Aug 5) (OPEN1 (ADULTS)) TOW3 (Aug 6) (OPEN1 (ADULTS)) |
|||||
Makstud | Viljar | Vainola | Estonia | Nädala pass (M45) | |||||
Makstud | Ilona | Vanaveski | Estonia | Nädala pass (W80) | |||||
Makstud | Merike | Vanjuk | Estonia | Nädala pass (W35) | |||||
Makstud | Börje | Vartiainen | Finland |
TOW1 (Aug 4) (M65) TOW3 (Aug 6) (M65) TOW4 (Aug 7) (M65) |
|||||
Makstud | Saima | Värton | Estonia | Nädala pass (W60) | |||||
Makstud | Veljo | Vask | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M45) | |||||
Makstud | Reda | Velde | Lithuania | Nädala pass (W40) | |||||
Makstud | Marje | Venelaine | Estonia | Nädala pass (W45) | |||||
Makstud | Onni | Vepsäläinen | Finland | Nädala pass (M18) | ✓ | ||||
Makstud | Juha | Vepsäläinen | Finland | Nädala pass (OPEN1 (ADULTS)) | ✓ | ||||
Makstud | Tiina | Vepsäläinen | Finland | Nädala pass (OPEN1 (ADULTS)) | ✓ | ||||
Makstud | Elsa | Vepsäläinen | Finland | Nädala pass (W14) | ✓ | ||||
Makstud | Amit | Verbin | Israel | Nädala pass (M10TR) | |||||
Makstud | Idan | Verbin | Israel | Nädala pass (M14) | |||||
Makstud | Indrek | Viikmaa | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (M50) TOW3 (Aug 6) (M50) TOW4 (Aug 7) (M50) |
|||||
Makstud | Anne-Ly | Viikmaa | Estonia |
TOW2 (Aug 5) (W50) TOW3 (Aug 6) (W50) TOW4 (Aug 7) (W50) |
|||||
Makstud | Martin | Vilismäe | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M21E) | |||||
Makstud | Martin | Viljasaar | Estonia | TOW2 (Aug 5) (M21A) |