EOC rahvavõistlus - Registreerunud
Osalejaid kokku: 522
Makstud | Eesnimi | Perenimi | Riik | Klass | SI-rent WEEK | SI-RENT day 1 | SI-RENT day 2 | SI-RENT day 3 | SI-RENT day 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makstud | Mari-Ann | Saar | Estonia | TOW4 (Aug 7) (W21B) | |||||
Makstud | Anne | Arold | Estonia | TOW4 (Aug 7) (W65) | |||||
Makstud | Ene | Ehrenpreis | Estonia | TOW4 (Aug 7) (W70) | |||||
Makstud | Mare | Leis | Estonia | TOW4 (Aug 7) (W70) | |||||
Makstud | Väinö | Naakka | Finland | Nädala pass (M12) | ✓ | ||||
Makstud | Onni | Vepsäläinen | Finland | Nädala pass (M18) | ✓ | ||||
Makstud | Alar | Alajaan | Estonia | Nädala pass (M40) | ✓ | ||||
Makstud | Tuomas | Naakka | Finland | Nädala pass (M50) | ✓ | ||||
Makstud | Jari | Ojala | Finland | Nädala pass (M50) | ✓ | ||||
Makstud | Timo | Neuvonen | Finland | Nädala pass (M55) | ✓ | ||||
Makstud | Jouni | Markku | Finland | Nädala pass (M60) | ✓ | ||||
Makstud | Pekka | Ilmakunnas | Finland | Nädala pass (M70) | ✓ | ||||
Makstud | Risto | Pettinen | Finland | Nädala pass (OPEN1 (ADULTS)) | ✓ | ||||
Makstud | Juha | Vepsäläinen | Finland | Nädala pass (OPEN1 (ADULTS)) | ✓ | ||||
Makstud | Tiina | Vepsäläinen | Finland | Nädala pass (OPEN1 (ADULTS)) | ✓ | ||||
Makstud | Elsa | Vepsäläinen | Finland | Nädala pass (W14) | ✓ | ||||
Makstud | Jenny | Ojala | Finland | Nädala pass (W21E) | ✓ | ||||
Makstud | Seija | Ilmakunnas | Finland | Nädala pass (W60) | ✓ | ||||
Makstud | Aarne | Orhanen | Finland |
TOW1 (Aug 4) (OPEN1 (ADULTS)) TOW2 (Aug 5) (OPEN1 (ADULTS)) TOW3 (Aug 6) (OPEN1 (ADULTS)) |
✓ | ||||
Makstud | Johannes | Orhanen | Finland |
TOW1 (Aug 4) (OPEN1 (YOUTH)) TOW2 (Aug 5) (OPEN1 (YOUTH)) TOW3 (Aug 6) (OPEN1 (YOUTH)) |
✓ | ||||
Makstud | Kaarlo | Orhanen | Finland |
TOW1 (Aug 4) (OPEN1 (YOUTH)) TOW2 (Aug 5) (OPEN1 (YOUTH)) TOW3 (Aug 6) (OPEN1 (YOUTH)) |
✓ | ||||
Makstud | Joakim | Savinainen | Finland |
TOW1 (Aug 4) (OPEN1 (YOUTH)) TOW2 (Aug 5) (OPEN1 (YOUTH)) TOW3 (Aug 6) (OPEN1 (YOUTH)) |
✓ |